Bestellen Sie RCSUF-D-A° MAterial: S45C
D | W | Wa | Wb | L | La | K | C | D1 | D | d1 | d2 | H | H | ||
0°-10° | 11°-15° | 16°-20° | |||||||||||||
10 | 45 | 36 | 26 | 50 | 30 | 16 | 3 | 20 | 3.5 | 6 | 10 |
| 28 | - | - |
12 | 51 | 40 | 29 | 60 | 40 | 20 | 4 | 25 | 6.6 | 7 | 12 | 20 | 35 | ||
16 | 54 | 44 | 33 | 65 | 38 | 18 | 8 | 30 | 9 | 16 | 41 | 48 | |||
20 | 64 | 51 | 38 | 70 | 42 | 40 | 8.6 | 11 | 20 | 25 | 40 | 47 | 55 | ||
25 | 70 | 58 | 45 | 80 | 45 | 20 | 10 | 45 | 14 | 25 | 44 | 52 | 61 | ||
30 | 78 | 64 | 51 | 100 | 70 | 40 | 8 | 50 | 54 | 62 | 72 | ||||
35 | 92 | 75 | 58 | 115 | 85 | 50 | 55 | 10.6 | 30 | 60 | 70 | 82 | |||
40 | 100 | 82 | 66 | 125 | 60 | 18 | 32 | 65 | 78 | 90 |
Code | D | T | G | F | F | E | e | P | a | G | M | A Erhöhungen von 0" | @¥/P | A Erhöhungen von 1" | @¥/P |
RCSUF | 10 | 16 | 17 | 28 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8.5 | 6.5 | M5 | 0°-5° |
| 1°-20° |
|
12 | 20 | 20 | 36 | 5 | 6.6 | 6 | 4 | 10 | 8 | M8 |
|
| |||
16 | 24 | 40 | 6 | 6 | 13 | 10 |
|
| |||||||
20 | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 17 | 13 | M10 |
|
| |||||
25 | 35 | 26 | 45 | 9.5 | 22 | 14 |
|
| |||||||
30 | 38 | 30 | 50 | 9 | 27 | 15 |
|
| |||||||
35 | 40 | 34 | 55 | 10 | 11 | 10 | 8 | 31 | M12 |
|
| ||||
40 | 43 | 38 | 60 | 11.5 |
| 36 | 16 |
|
|