NEIN | Teilname | Material | Härte | Technologie | Menge |
1 | Schräger oberer Sitzkörper | S55C | 18° | Schwarz werden | 1 |
2 | Der feste Sitz der geneigten Führungsstange | S55C | 18° | Schwarz werden | 1 |
3 | Selbstschmierendes Skateboard | Hoher Rundstahl aus Graphit | 18° | Nicht | 2 |
Standardcode | D | |W | W2 | L | L3 | H | CC | D1 | D2 | D3 | D4 | H4 | H1 | H2 | L4 | C | G | PN |
1. Schräger oberer Sitzkörper | 2. Fester Sitz der geneigten Führungsstange | |||||||||||||||||
SCZN -CN16-0° | 16 | 60 | 22 | 65 | 55 | 36 | 6 | 15 | 12 | 9 | 16 | 18 | 11 | 2 | 31 | 5 | 18 | M8 |
SCZN -CN20-0° | 20 | 68 | 26 | 70 | 60 | 43 | 6 | 18 | 14 | 11 | 18 | 22 | 13 | 2 | 36 | 5 | 21.5 | M10 |
SCZN -CN25-0° | 25 | 75 | 32 | 80 | 70 | 45 | 6 | 22 | 16 | 11 | 18 | 26 | 15 | 2 | 40 | 5 | 22.5 | M10 |
SCZN -CN30-0° | 30 | 81 | 38 | 95 | 85 | 54 | 6 | 27.5 | 16 | 11 | 18 | 30 | 17 | 2 | 50 | 8 | 27 | M10 |
SCZN -CN35-0° | 35 | 100 | 45 | 115 | 105 | 60 | 8 | 32.5 | 20 | 13 | 20 | 30 | 17 | 2 | 56 | 8 | 30 | M12 |
SCZN -CN40-0° | 40 | 108 | 51 | 125 | 110 | 65 | 8 | 37.5 | 25 | 13 | 20 | 36 | 20 | 2 | 70 | 8 | 32.5 | M12 |
Standardcode | D | L1 | L2 | W1 | B1 | B2 | BM | BH | K | S | A | H3 | R | Y | Y1 | Y2 | Bestandsmenge | Sicherheitsbestandsmenge |
Größe der Installationsöffnung | 3. Selbstschmierendes Skateboard | |||||||||||||||||
SCZN-CN16 - 0° | 16 | 46 | 25 | 48 | 6.6 | 11 | M8 | 29.5 | 6 | 20 | 40 | 6.5 | 3.5 | 33 | 32 | 20 | 40 | 16 |
SCZN -CN20-0° | 20 | 50 | 25 | 55 | 8.6 | 13.5 | M10 | 34.5 | 8 | 24 | 40 | 6.5 | 3.5 | 38 | 37 | 25 | ||
SCZN -CN25-0° | 25 | 60 | 35 | 62 | 8.6 | 13.5 | M10 | 36.5 | 8 | 26 | 45 | 7 | 3.5 | 45 | 44 | 31 | 70 | 20 |
SCZN -CN30-0° | 30 | 75 | 50 | 68 | 8.6 | 13.5 | M10 | 45.5 | 8 | 30 | 55 | 7.5 | 3.5 | 51 | 50 | 36 | ||
SCZN -CN35-0° | 35 | 91 | 55 | 80 | 11 | 18 | M12 | 48 | 10 | 34 | 70 | 10 | 3.5 | 64 | 63 | 44 | 30 | 10 |
SCZN -CN40-0° | 40 | 101 | 65 | 88 | 11 | 18 | M12 | 53 | 10 | 38 | 80 | 11 | 3.5 | 72 | 71 | 50 |
Nicht deklarierte Toleranz |
| Name | Material |
±0,1 | Mit Kuppelstange geneigter oberer Sitz | STD |