| Symbol | VF-06-SB | VF-08-SB | VF-10-SB | VF-13-SB | VF-16-SB | VF-20-SB | @¥/P |
| T | 13 0/-0,02 | 15 0/-0,02 | 20 0/-0,03 | 25 0/-0,03 | 30 0/-0,05 | 40 0/-0,05 |
|
| F | 20 0/-0,02 | 25 0/-0,02 | 32 0/-0,03 | 40 0/-0,03 | 50 0/-0,05 | 60 0/-0,05 |
|
| L | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 |
|
| H | 6.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 |
|
| W | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 |
|
| Symbol | VF-06-JB | VF-08-JB | VF-10-JB | VF-13-JB | VF-16-JB | VF-20-JB | @¥/P |
| T | 13 0/-0,02 | 15 0/-0,02 | 20 0/-0,03 | 25 0/-0,03 | 30 0/-0,05 | 40 0/-0,05 |
|
| F | 20 0/-0,02 | 25 0/-0,02 | 32 0/-0,03 | 40 0/-0,03 | 50 0/-0,05 | 60 0/-0,05 |
|
| L | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 |
|
| S | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|
| H | 6.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 |
|
| W | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 |
|
| V | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 |
|
| M | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 010 |
|













