Bestellen Sie SCZA-D-A° MAterial: S45C
D | W | L | H | C1 | C2 | D1 | D | H | h1 | h2 | h3 | N | S | a | TH |
12 | 56 | 55 | 35 | 5 | - | 11 | 5.5 | 16 | 6 | 33 | 10 | 30 | 20 | 35 | 58.5 |
16 | 60 | 65 | 36 | 6 | 15 | 9 | 18 | 11 | 33 | 40 | 59 | ||||
20 | 68 | 70 | 43 | 5 | 18 | 11 | 22 | 36 | 13 | 38 | 24 | 65.5 | |||
25 | 75 | 80 | 45 | 22 | 26 | 39 | 15 | 45 | 26 | 45 | 69.5 | ||||
30 | 81 | 95 | 54 | 27.5 | 30 | 41 | 17 | 51 | 30 | 55 | 76 |
Code | D | L1 | L2 | W1 | B1 | B3 | BH | G | K | MB | Abgeordneter | Einbaulage des Stoppers | A° | @¥/P | |
A | B | ||||||||||||||
SCZA | 12 | 42 | 21 | 45 | 6.6 | 15 | 28.5 | 17.5 | 6 | M8 | M5 M8 M10 | 0°-10° | - |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|
|
16 | 46 | 25 | 48 | 29.5 | 18 |
| |||||||||
20 | 50 | 55 | 8.6 | 20 | 34.5 | 21.5 | 8 | M10 | 4°-10° | 0°-3° |
| ||||
25 | 60 | 35 | 62 | 36.5 | 22.5 |
| |||||||||
30 | 75 | 50 | 68 | 45.5 | 27 | 0°-10° | - |
|